 |  |
 Комнаты
 |
|---|
| Остров, ул.Ветеранов войны 47, 2(5), 13.0 кв.метров в 2х комн. блоке, с/у в блоке, ванна, бойлер, мет.дверь, прямая продажа. | 260 000руб
| | Гражданская 12, 4(5), кирп, 8.9 кв.м в 5-ти комнатной квартире, хорошее состояние, свободна, документы готовы. | 420 000руб
| | Советская 62, 3(3), кирп, 12.7 кв.метров с балконом, в общежитии коридорного типа, хорошее состояние, прямая продажа. | 420 000руб
| | Гражданская 12, 3(5), кирп, 9.8 кв.метров в 5-ти комн. квартире, стеклопакет, нов.электропроводка, хорошее состояние, прямая продажа. | 440 000руб
| | Красноармейская 26, 5(9), кирп, 17.0 кв.метров в 2х-комнатном блоке, среднее состояние, документы готовы. | 450 000руб
| | Ижорского батальона 5а, 2(5), кирп, 12.0 кв.метра в 8-ми комн. блоке, документы готовы. | 450 000руб
| | Советская 9, 2(5), кирп, 14.5 кв.метров в 6-ти комн.квартире, обычное состояние, прямая продажа. | 480 000руб
| | Плехановский Посад 73, 5(5), кирп, 18.3 кв.м в общежитии коридорного типа, хорошее состояние, документы готовы. | 500 000руб
| | ДОС-66, 2-е смежные комн в 3 ст,20,5м.кв, кирп, 1954 г.п., удовлетворительно состояние, нет горячей воды и ванной, продажа | 510 000руб
| | Советская 9, 5(5), кирп, 13.5 кв.м 5-ти комн. квартире, хорошее состояние, документы готовы, прямая продажа | 530 000руб
| | 1-ая Поселочная 15, 3(5), кирп, 19.0 кв.метров в 2-х комнатном блоке, с/у в блоке, хорошее состояние, прямая продажа. | 530 000руб
| | Комсомольский пер. 3а, 2(2), кирп, 15.4 кв.метров, электроплиты, прямая продажа. | 550 000руб
| | Металлистов 8, 2(2), кирп, 16 кв.метров в 3-х комнатной квартире, хорошее состояние, газ привозной, прямая продажа. | 550 000руб
| | Ижорского батальона 5а, 5(5), кирп, 18.5 кв.метра в 2х комн. блоке, документы готовы, прямая продажа. | 550 000руб
| | Октябрьский проспект 39, 4(5), 14.3 кв.метров в 5-ти комнатной квартире, с балконом, душевая кабина, хорошее состояние, прямая продажа. | 570 000руб
| | Советская 81, 2(2), кирп, 19 кв.м. в 3-х комн. кр/габ. кв, обычное состояние, в подселении молодая семья | 580 000руб
| | Школьная 13, 2(2), кирп, 19.2 кв.метров в 3-х комнатной квартире кр/габ, среднее состояние, нет ванны, прямая продажа. | 580 000руб
| | Зобова 15, 1(5), кирп, 16.0 кв.метров в 2х-комн. квартире, хорошее состояние, обмен. | 600 000руб
| | Белинского 80, 2(5), 17.2 кв.метров в 2-х комн. блоке, обычное состояние, прямая продажа. | 600 000руб
| | Киселева 8, 3(5), кирп, 18 кв.метров в блоке, очень хорошее состояние, обмен. | 600 000руб
| | А.Алехина 2, 1(5), панельн, н/пл, 12.1 кв.метров в 2-х комнатной квартире, обычное состояние, прямая продажа. | 600 000руб
| | Октябрьский пр-т 41/48, 2(5), кирп, кр/габ, 16.0 кв.метров в 3-х комн. квартире, обычное состояние, документы готовы. | 620 000руб
| | Волкова 1, 4(4), кирп, ул/пл, 13.0 кв.метров в 2х-комн. квартире, прямая продажа. | 630 000руб
| | Западная 31, 8(9), панельн, 10.6 кв.метров с лоджией в 3-х комн. квартире н/пл, лоджия застеклена, документы готовы. | 640 000руб
| | Я.Фабрициуса 27, 3(3), кирп, кр/габ, 14.5 кв.метров в 3х-комнатнорй квартире, прямая продажа. | 640 000руб
| | Волкова 1, 3(4), кирп, ул/пл, 13.1 кв.метров в 2х-комн. квартире, ЦГВ, стеклопакет. | 640 000руб
| | Л.Поземского 64, 3(3), кирп, 15.0 кв.метров с балконом в 3-х комн. кр/габ. квартире, ковролин, колонка-автомат, свободна, hпот. – 3.0 м, прямая продажа, торг. | 660 000руб
| | Киселева 18а, 3(5), кирп, 26.0 кв.метров в общ. коридорного типа, выделены зоны кухни, гостиной и спальни, документы готовы. | 780 000руб
| | Пушкина 8, 3(3), кирп, ст/пл, 2 смежные комнаты Sо=28.3 кв.метров в 5-ти комнатной квартире, документы готовы. | 800 000руб
| | М.Горького 51, 9(9), кирп, 2х комн.блок, S=34.6 кв.метров, стеклопакеты, отличное состояние, документы готовы. | 930 000руб
|  1-комнатные квартиры
 |
|---|
| Застенная 3, 2(2), дер, ст/пл, 13.3(20.0), к=5.8, печное отопление, газ привозной. документы готовы. | 350 000руб
| | п.Палкино, ул.Псковская 4, 4(5), панельн, н/пл, 17.2(32.9), к=7.5, балкон, прямая продажа. | 530 000руб
| | г.Порхов, ул.Молодежная 2, 2(3), кирп, н/пл, 15.9(33.2), к=7.9, стеклопакеты, заст. балкон, ламинат, мет.дверь, прямая продажа. | 540 000руб
| | Пыталово, 4(5), кирп, ул/пл, Sо=32.0 кв.м, с/у совмещен, свободна, документы готовы. | 550 000руб
| | Боровая 7, 2(2), кирп, ст/пл, 17.0(32.4), к=9.5, h потол.=2.85, печное отопление, прямая продажа. | 550 000руб
| | Инженерная 10/6, 8(9), 12.5(30.0), к=5.5, хорошее состояние, прямая продажа. | 850 000руб
| | п.Тямша, Октябрьская 8, 5(5), панельн, н/пл, 17.1(34.0), к=7.5, нов.сантехника, хорошее состояние, прямая продажа. | 880 000руб
| | п.Тямша, 3(5), панельн, н/пл, 17.1(34.0), к=7.5, лоджия двойная, нов. сантехника, мет.дверь, хорошее состояние, прямая продажа. | 930 000руб
| | Инженерная 10/6, кирп, 17.1(29.0), к=6.0, обычное состояние, мет.дверь, прямая продажа. | 960 000руб
| | Металлистов 7, 5(5), кирп, ст/пл, 17.8(31.0), к=5.0, балкон, обычное состояние, прямая продажа. | 980 000руб
| | Рижский проспект 60, 5(5), кирп, ул/пл, 19.0(31.0), к=6.0, с/у совмещен, прямая продажа, торг. | 1030000руб
| | Инженерная 62, 9(9), панельн, н/пл,16.9(34.5), к-7.5, обычное состояние, Эл/плита | 1080000руб
| | Рижский пр-т 35, 1(5), панельн, ст/пл, 17.0(30.0), к=5.5, с/у совмещен, хорошее состояние, документы готовы, возможно под коммерцию. | 1080000руб
| | Н.Васильева 75б, 2(5), панельн, н/пл, 18.0(33.0), к=7.2, двойная лоджия, обычное состояние, прямая продажа. | 1100000руб
| | Л. Поземского 21/1, 4(4), ст/пл, S=31.3, к= 6, с/у совмещ, балкон, хорошее состояние | 1100000руб
| | Стахановская 17, 1(5), панельн, н/пл, 17.6(34.0), к=7.5, кухня- кафель, балкон застеклен, на окнах решетки, хорошее состояние, прямая продажа. | 1200000руб
| | Юбилейная 44, 1(9), панельн, н/пл, Sо=32.5 кв.м, обычное состояние, прямая продажа. | 1230000руб
| | Рокоссовского 1, 6(9), панельн, н/пл, 17.6(34.0), к=7.5, 1 стеклопакет, лоджия, мет.дверь, кафель, встроенная мебель, прямая продажа. | 1320000руб
| | Рижский пр-т 22, 6(9), панельн, н/пл, Sо=37.5, к=7.5, обычное состояние, прямая продажа. | 1320000руб
| | Коммунальная 75, 8(9), панельн, н/пл, 17.1(34.0). к=7.7, стеклопакеты, мет.дверь, утепленный балкон, отличное состояние, прямая продажа. | 1330000руб
| | Коммунальная 81, 2(5), панельн, н/пл, 17.1(36.0), к=10.6, лоджия из кухни, состояние ДСК, прямая продажа. | 1450000руб
| | Я.Фабрициуса 4, 4(4), кирп, кр/габ, Sж=17.5, к=10.3, с/у раздельный, стеклопакеты, мет.дверь, обычное состояние, прямая продажа. | 1520000руб
| | Гражданская 27, 6(9), кирп/монолит, нест/пл, Sо=42.0 кв.м, теплый пол, паркет, нат.потолки, встроен.мебель, кондиционер, итал.сантехника, прям.продажа. | 2200000руб
|  2-комнатные квартиры
 |
|---|
| п.Славковичи(40км от Пскова), 1(2), кирп, круп/габ, Sо=70.0 кв.м, к=12.0, 30 соток земли, прямая продажа. | 250 000руб
| | д.Быстрецово(Псковский р-он), 2(3), панельн, н/пл, 28.0(51.0), к=7.5, 2ая лоджия, хорошее состояние, документы готовы, прямая продажа. | 450 000руб
| | д.Быстрецово(Псковский р-он), 1(3), панельн, н/пл, 28.4(50.5), к=8.1, лоджия, среднее состояние, документы готовы, прямая продажа. | 550 000руб
| | Советской Армии 8, 26.0(31.0), к=7.5, печное отопление, газ привозной, вода – колонка, сарай, гараж, документы готовы. | 600 000руб
| | д.Луки(Печорский р-он), 3(3), панельн, н/пл, Sж=17.0+11.0, Sк=9.0, ЦГВ, балкон застеклен, хорошее состояние, прямая продажа. | 680 000руб
| | Луговая 12, 1(1), кирп, 18.8(32.0), к=7.6, центр. отопление, комнаты разд, газ привозной, веранда 13.0 кв.м, с/у на улице, прямая продажа. | 700 000руб
| | Невель, 2(3), кирп, кр/габ, 30.0(44.0), к=7.0, ЦГВ, прямая продажа. | 750 000руб
| | Н.Изборск, 2(5), панельн, н/пл, 28.0(49.0), прямой вариант, хорошее состояние, балкон, прямая продажа. | 770 000руб
| | Дедовичи, Комсомольская 9, 1(2), кирп, ул/пл, 28.0, к=10.0, комнаты раздельные, газ.колонка, прямая продажа. | 800 000руб
| | Черняховского 7, 1(2), кирп, 24.3(34.9), к=10.6, печное отопление, водопровод, канализация, привозной газ, хорошее состояние, документы готовы. | 870 000руб
| | Остров, Ленина 5, 3(4), кирп, ст/пл, Sо=44.0, к=5.5, балкон, холодная вода, документы готовы. | 900 000руб
| | Остров, Пригородная 8, 2(4), кирп, ст/пл, 26.8(40.6), к=6.0, хорошее состояние, документы готовы. | 900 000руб
| | Струги Красные, 1(5), кирп, ст/пл, Sо=45.0 кв.метров, к=5.0, хорошее состояние, документы готовы. | 900 000руб
| | г.Остров, ул.1Мая, 3(5), кирп, ст/пл, 24.9(40.7), к=5.8, комнаты раздельные, обычное состояние, прямая продажа. | 930 000руб
| | д.Тямша, ул.Октябрьская 3, 1(5), панельн, н/пл, 29.0(49.0), к=7.5, прямой вариант, хорошее состояние, прямая продажа. | 950 000руб
| | Дедовичи, Комсомольская, 2(2), кирп, ст/пл, раздельные комнаты, холодная вода, обмен | 1000000руб
| | д.Богданово, д.1, 3(5), панельн, н/пл, Sо=52.0, к=9.0, прямой вариант, обмен. | 1050000руб
| | д.Тямша, ул.Октябрьская 8, 1(5), панельн, н/пл, 29.6(54.0), к=8.3, лев. бок. вар-т, стеклопакеты, нов. пол-линолиум, ванна-панели, хор. ремонт, прям. продажа. | 1100000руб
| | д.Тямша, ул.Октябрьская 10, 4(5), панельн, н/пл, 27.8(52.0), к=8.5, хорошее состояние, документы готовы, торг. | 1100000руб
| | д.Богданово, 1(5), панельн, н/пл, Sо=52.0, к=9.0, лоджия, хорошее состояние, прямая продажа. | 1130000руб
| | пер.Машинистов, 1(5), панельн, ст/пл, 29.0(45.0), к=6.0, хорошее состояние, прямая продажа. | 1160000руб
| | Советская 39, 2(2), кирп, кр/габ, 27.0(37.0), к=5.2, комнаты раздельные, окна во двор, требует ремонта, документы готовы. | 1200000руб
| | Текстильная 10, 1(5), ст/пл, 28.0(42.3), к=5.5, стеклопакеты, обычное состояние, документы готовы, обмен, торг. | 1300000руб
| | Машинистов 5, 4(5), панельн, н/пл, 28.0(44.5), к=7.5, ЦГВ, с/у раздельный, стеклопакеты, балкон, мет. дверь, прямая продажа. | 1350000руб
| | Лесная 8, 1(2), кирп, кр/габ, 33.9(54.3), к=6.0, бойлер, хорошее состояние, документы готовы. | 1380000руб
| | Ижорского б-на 6а, 1(5), панельн, н/пл, 29.2(54.0), к=9.0, левый боковой вар-ант, хорошее состояние, документы готовы. | 1400000руб
| | д.Родина, 4(5), панельн, н/пл, 28.1(56.0), к=9.0, правый боковой вариант, обычное состояние, прямая продажа, срочно. | 1430000руб
| | Коммунальня 16, 2(5), панельн, ст/пл, S=43.5, к=5.5, смежные комнаты, с/у совмещен, хорошее состояние, | 1430000руб
| | Лепешинского 10, 5(5), панельн., н/пл, 29.5(53.3), к=8.5, мет.дверь, кафель в с/ул, лоджия из кухни, свободна | 1450000руб
| | Советской армии 50а, 5(9), панельн. н/пл, 29.3(51.8), к=7.5, лоджия, прямой вариант, хорошее состояние, прямая продажа. | 1450000руб
| | Новгородская 32, 4(5), панельн, н/пл, Sо=56.0, к=8.7, правый боковой вар-т, хорошее состояние, обмен. | 1480000руб
| | Рижский пр-т 47, 3(5), панельн, ст/пл, 29.0(44.0), к=5.5, обычное состояние. прямая продажа. | 1480000руб
| | Энтузиастов 1, 9(9), панел, н/пл, Sо=51.2, Sж=17.1+12.5, к=8.5, прямой вар-т, нормальное состояние, балкон с большой комнаты, прямая продажа | 1550000руб
| | Новгородская 14, 4(5), панельн, н/пл, 28.0(53.4), к=8.5, правый боковой вар-т, стеклопакеты, с/у-кафель, хорошее состояние, прямая продажа, торг. | 1590000руб
| | Коммунальная 42, 5(9), панельн, н/пл, 29.1(50.0), к=7.8, окна во двор, лоджия из комнаты, мет.дверь, прямая продажа. | 1600000руб
| | Индустриальная 3а, 4(5), панельн, н/пл, 29.0(48.0), к=7.5, отличное состояние, документы готовы. | 1620000руб
| | Киселева 11, 5(5), панельн, н/пл, 28.1(46.9), к=7.0, прямой вариант, 2ая лоджия, хорошее состояние, документы готовы. | 1630000руб
| | Печорская 1, 9(9), панельн, н/пл, Sо=50.0 кв.м, к=7.5, 2-ой балкон, свободна, прямая продажа. | 1630000руб
| | Бастионная 15, 1(5), панельн, н/пл, 29.0(54.0), к=8.5, лев.бок.в-т, хорошее состояние, метал.дверь, филенчатые двери, лоджия из кухни, прямая продажа | 1650000руб
| | М.Горького 17, 1(5), панельн, н/пл, 29.0(52.0), к=9.0, правый боковой вариант, свободна, обычное состояние, прямая продажа. | 1650000руб
| | Советская 71/31, 3(3), кирп, кр/габ, 30.0(49.0), к=7.0, hпот= 3.20, среднее состояние, обмен. | 1680000руб
| | ген.Маргелова 15, 7(9), панельн, н/пл, 30.4(54.0), к=8.8, стеклопакеты, заст. лоджия, мет.дверь, встроен. шкаф-купе, хорошее состояние, документы готовы. | 1730000руб
| | Народная 10а, 2(5), кирп, н/пл, 29.0(49.4), к=7.3, боковой вар-т, лоджия из кухни застеклена, натяжные потолки, мет. дверь, хорошее состояние, прям.продажа. | 1800000руб
| | ДОС-122, 2(2), н/пл, немецкий коттедж, 34.2(75.8), к=13.1, лоджия-2.0 кв.м, с/у - кафель, стеклопакеты, сигнализация, прям. продажа. | 1860000руб
| | Ипподромная 133б, 3(5), панельн, н/пл, 27.9(57.2), к=11.8, правый боковой вар-т, 2ая лоджия, свободна, прямая продажа. | 1870000руб
| | Советская 64, 1(4), кирп, кр/габ, 30.6(57.6), к=7.5, коридор-12м, h пот. -3.2м, комнаты раздельные, автономное отопление, стеклопакеты, документы готовы. | 1900000руб
| | М.Горького 35, 5(5), панельн, н/пл, 29.2(54.8), к=8,7, правый боковой вар-т, лоджия застеклена, обычное состояние, прямая продажа. | 1930000руб
| | Петровская 12, 5(5), панельн, н/пл, 28.0(52.6), к=8.5, правый боковой вар-ант, стеклопакеты. ламинат, плитка в с/у и на кухне, встроен.кухня, заст.лоджия, вроремонт, мебель, прямая продажа. | 2350000руб
| | Гоголя 9, 2(4), кирп, кр/габ, 27.0(63.8), к=9.0, балкон во двор, требует ремонта, прямая продажа. | 2350000руб
| | Юбилейная 30а, 3(7), панельн, н/пл, 22.5(62.0), к=10.0, дому 5 лет, хорошее состояние, прямая продажа. | 2380000руб
| | Некрасова 25а, 6(6), кирп, Sо=65.0, к=12.0, под чистовую отделку, автономное отопление, прямая продажа. | 2430000руб
| | Н.Васильева 83а, нест/пл, 33.00(49.0), к=11.4, натяжные потолки, евроремонт, сауна, отдельный вход и парковка, гараж мебель и быт.техника, прямая продажа. | 2600000руб
| | Л.Толстого 3, 4(5), кирп, нест/пл, 41.0(78.0), к=15.0, новый дом, лоджия из кухни, под чистовую отделку, прямая продажа. | 2850000руб
| | Рокоссовского 18, 10(10), кирп, н/пл, 38.0(67.0), к=11.0, техэтаж, дому 4 года, евроремонт, прямая продажа. | 2900000руб
| | Р.Люксембург 30, 4(5), кирп, н/пл, 37.0(71.0), к=11.5, встроенная кухня, евроремонт, прихожая, 2 санузла, прямая продажа. | 3200000руб
| | Юбилейная 45, 4(6), кирп, нест/пл, 45.0(80.2), к=15.0, 2007 г. постройки, евроремонт, встроен. кухня, техника, лоджия утеплена и застеклена, ванна-7 кв.м, прям.продажа. | 3800000руб
| | Золотая набережная 6, 3(3), кирп, Sо=74.2, совмещенная кухня и гостиная, окна на Пскову, евроремонт, авторский дизайн, встроен. мебель и бытовая техника, прямая продажа. | 4500000руб
|  3-комнатные квартиры
 |
|---|
| п.Середка, 2(2), кирп, ст/пл, 30.0(52.5), печное отопление, обычное состояние, прямая продажа. | 200 000руб
| | .Заборовье(Островский р-он, 70 км от Пскова), 1(1), кирп, 50.0(64.0), зем. участок 1160 кв.метров, прямая продажа. | 450 000руб
| | Застенная 3, 2(2), дер, ст/пл, 27.3(40.0), к=4.0, печное отопление, газ привозной. документы готовы. | 730 000руб
| | п.Бежаницы, ул.Советская 16, 2(2), кирп, ст/пл, 34.0(40.0), к=8.0, печное отопление, газ, вода, документы готовы. | 800 000руб
| | Пыталово, ул.Белорусская 8, 1(5), 41.9(66.9), к=8.6, лоджия – 1.3 кв.м, окна во двор, торцевая, хорошее состояние, документы готовы, прямая продажа | 850 000руб
| | Рижский пр-т 64а, 5(5), кирп, ст/пл, 44.0(56.0), к=5.5, нов.газовая колонка, обычное состояние, документы готовы. | 1400000руб
| | д.Тямша, ул.Октябрьская 5, 5(5), панельн, н/пл, 43.0(66.7), к=9.0, 2ая лоджия застеклена стеклопакетом, документы готовы. | 1500000руб
| | Труда 18, 5(5), кирп, ул/пл, 38.0(52.0), к=5.5, колонка-автомат, обычное состояние, прямая продажа. | 1550000руб
| | Писковичи 9, 1(5), панельн, н/пл, 40.4(65.3), к=9.0, хорошее состояние, документы готовы. | 1600000руб
| | Киселева 17, 5(5), панельн, ст/пл, Sо=56.0, к=5.6, кабинет. типа, газ.колонка, хорошее состояние, прямая продажа. | 1600000руб
| | Труда 47, 2(5), кирп, ул/пл, 47.0(63.7), к=6.1, ЦГВ, раздельн. с/у, балкон во двор, окна на две стороны, прямая продажа. | 1620000руб
| | Родина, ул.Школьная 1, 1(5), панельн, н/пл, Sо=67.0 кв.метров, балкон, хорошее состояние, треб. косметики, документы готовы. | 1650000руб
| | пер.Дружбы, 1(1), 32.3(50.1), к=7.2, газовое отопление, центральная канализация, земельный участок, документы готовы. | 1730000руб
| | Текстильная 2, 3(5), ст/пл, 43.0(59.0), к=5.5, перепланировка, нов.межкомн. двери, балкон, обмен. | 1750000руб
| | ДОС-119, 3(5), нест/пл, Sо=68.0, к=9.0, хорошее состояние, обмен. | 1800000руб
| | Индустриальная 2а, 1(9), панельн, н/пл, 38.9(64.0), к=7.5, сигнализация, мет.дверь, прямая продажа. | 1880000руб
| | Сиреневый бульвар 17, 5(9), панельн, н/пл, 37.5(63.0), к=7.3, лоджия застеклена, обычное состояние, прямая продажа. | 1900000руб
| | Звездная 18, 4(5), панельн, н/пл, Sж=42.0, к=8.7 кв.м, большая лоджия, обычное состояние, прямая продажа. | 1950000руб
| | Юбилейная 58, 1(9), панельн, н/пл, Sо=68.0, 2 лоджии, обычное состояние, прямая продажа. | 1980000руб
| | Инженерная 72, 5(5), панельн, н/пл, Sо=67.0, Sж=17,2+12.5+11.7, к=8.5,обычное состояние, прямая продажа. | 1980000руб
| | Алтаева 5, 5(5), панельн, н/пл, Sо=68.0 кв.метров, отличное состояние, лоджия застеклена, новая сантехника, хороший ремонт, обмен. | 2000000руб
| | Металлистов 30а, 5(5), панельн, н/пл, 43.6(67.0), к=9.0, лоджия из кухни, требует ремонта, обмен. | 2050000руб
| | Юбилейная 89, 3(9), кирп, н/пл, 35.1(61.2), к=8.1, лоджия 6 кв.м, хорошее состояние, обмен. | 2050000руб
| | Юбилейная 60, 1(9), панельн, н/пл, 37.9(62.8), к=7.8, обычное состояние, прямая продажа. | 2050000руб
| | Рижский проспект 75, 7(7), панельн, н/пл, 37.7(64.0), к=7.5, заст. лоджия, документы готовы, прямая продажа. | 2150000руб
| | Рокоссовского 13, 1(5), панельн, н/пл, Sо=64.0, к=8.5, лоджия из кухни, обычное состояние, прямая продажа. | 2180000руб
| | Кузбасской дивизии 30, 9(9), кирп, н/пл, 41.0(69.0), к=9.0, техэтаж, 2 лоджии, мет. дверь, обычное состояние, документы готовы. | 2200000руб
| | Печоры, ул.Индустриальная, 3(5), панельн, н/пл, Sо=66.0 кв.метров, Sк=9.0, 2ая лоджия, счетчики на воду и газ, нов.проводка, евроремонт, прямая продажа. | 2300000руб
| | Достовалова 1, 1(9), панельн, н/пл, S=70, к=12, стеклопакеты, лоджия, прихожая, встр кухня, посудомоечная машина, решетки на окнах, мет дверь, хор ремонт | 2500000руб
| | Петровская 37, 3(3), кирп, н/пл, 40.0(64.0), к=8.0(совмещена с гостиной), h потолков - 3 метра, действ. камин, отл/ сост, встроенная мебель, документы готовы. | 3300000руб
| | Новоселов 3а, 4(10), кирп, н/пл, Sо=112.0, к=16.0, под чистовую отделку, лоджия, прямая продажа. | 3700000руб
| | Красноармейская 31, 5(9), кирп, н/пл, 50.0(95.0), к=15.0, высокие потолки, большие комнаты, прямая продажа. | 3850000руб
| | М.Горького 10/10, 2(3), кирп, кр/габ, 49.9(81.8), к=13.7, евроремонт, встроен. мебель, инд.газ.отопление, теплый пол, видеонаблюдение, hпот.-2.98, прям.продажа | 4000000руб
| | Октябрьский пр-т 15, 4(4), кирп, кр/габ, 50.6(88.5), к=12.6, встроенная кухня, стеклопакеты, камин, балкон, хороший ремонт, прямая продажа. | 4300000руб
| | Байкова 7, 5,6(6), кирп, Sо=121.7 кв.метров, Sж=49.0, встроенная кухня, 3 лоджии застеклены, балкон, сауна, прямая продажа. | 5100000руб
| | М.Горького 19а, 2(5), кирп, н/пл, 56.9(114.2), к=23.8, индивид. газов. отопление, теплые полы, паркет, стеклопакеты, евроремонт, встроен. кухня. мебель. | 5500000руб
|  Многокомнатные квартиры
 |
|---|
| Пыталовский район, п.Белорусский 9, 3(3), кирп, н/пл, 48.7(81.0), к=9.0, 2ая лоджия застеклена, с/у -кафель, подвесные потолки, счетчики на отопление, воду и газ, прямая продажа. | 1000000руб
| | г.Печоры, ул.Вокзальная 9, 1(5), кирп, ул/пл, 34.7(57.9), к=6.0, ЦГВ, окна в сквер, документы готовы. | 1350000руб
| | Рокоссовского 10, 3(5), панельн, н/пл, 49.2(84.5), к=8.8, лоджия – 1,6 кв.м, хорошее состояние, документы готовы, прямая продажа. | 2550000руб
| | ДОС-119(Кресты), 2(5), кирп, нест/пл, Sо=91.0, Sк=12.0, 2-ая лоджия, стеклопакеты, с/у-кафель, отличное состояние, прямая продажа. | 2640000руб
| | Западная 18, 3(5), панельн, н/пл, 54.0(84.0), к=8.6, 2ая лоджия, хорошее состояние, прямая продажа. | 2850000руб
| | Юбилейная 87а, 3(9), кирп, нест/пл, 64.7(110.4), к=12.8, 2 лоджии, мет.дверь, нормальное состояние, прямая продажа. | 3650000руб
| | Новоселов 3а, 10(10), Sо=186.0 кв.м, новый дом, под чистовую отделку, прямая продажа. | 4650000руб
| | Красноармейская 31а, 1(7), кирп, н/пл, 73.2(129.2), к=16.1, высокий цоколь, отдельный вход, прямая продажа. | 4700000руб
| | Некрасова 38/23, 2(5), кирп, н/пл, 80.4(134.3). к=16.6, автономное газовое отопление, евроотделка, встроенная кухня, подвесные потолки, прямая продажа. | 7200000руб
|  Коммерческая недвижимость
 |
|---|
| Рижский проспект 15, помещение S=30.0 кв.м, отдельный вход, под магазин, отделка, торг. | 23000+ком.усл.
| | Уграда, часть 2х этажного дома: 1эт - 84.7 кв.м, 2эт – 116.7 кв.м, евроремонт, отопление, вода, свет, зем.участок 20 соток, охраняемая территория. | 50000 руб/кв.м
| | ул.Кошевого, помещение под автомастерскую(гаражный бокс), Sо=48.0, h потолка – 3.5м, скважина-10м, пожарная сигнализация, охрана, электричество, отделка, хороший подъезд, прямая продажа. | 1200000руб
| | Госпитальная 9а, помещение 44.0 квметра, под магазин или офис. | 1200000руб
| | Труда 13, 1(2), кирп, S=49.0, окна на ул.Труда, рядом автобусная остановка, автономное отопление, высокие потолки, камин, документы готовы. | 1450000руб
| | Вокзальная 44, 1(5), кирп, ст/пл, 29.0(44.0), к=6.2, окна выходят на ул.Вокзальная. | 1700000руб
| | Рижский проспект 46, 1(5), кирп, Sо=43.9, проходное место, рядом магазин "Маяк" и рынок, документы готовы, прямая продажа | 1700000руб
| | Октябрьский пр-т 35, 1(4), кирп, Sо=33.0 кв.метров, прямая продажа. | 1930000руб
| | ул.Толстого 3, помещение S=102 кв.метра под чистовую отделку, прямая продажа. | 3100000руб
| | Юбилейная 89, 1(9), нежилое помещение S=51.0 кв.метров окна на империал, прямая продажа. | 3300000руб
| | Юбилейная 89, 1(9), нежилое помещение S=64.0 кв.метров окна на империал, прямая продажа. | 3600000руб
| | Л.Поземского 8, 1(4), кирп, кр/габ, 49.6(69.1), к=5.8, газовая колонка, хорошее состояние, торец, после кап.ремонта, документы готовы. | 4000000руб
| | г.Гдов, Вокзальный пер.5, действующая произв.база(деревообработка), зем.уч. 33 сотки, 3 строения: железобетон.ангар=432 кв.м, цех деревообработки s=380 кв.м, здание S=48 кв.м(возм. под офис), рядом ж/д вокзал, своя линия электропередачи, асфальтобетонное покрытие, прямая продажа. | 4500000руб
| | Ижорского бат. 24, помещение магазина S=113.1 кв.метров (м-н "Ямаха"), S торговая =71.2 кв.метра, полная отделка, прямая продажа. | 4600000руб
| | К.Маркса 14, 1(1), кирп, помещение под магазин S=143.6 кв.метров, два отдельных входа, хорошее состояние, прямая продажа. | 6500000руб
| | Л.Поземского 6а, кирп, нежилое 2-х этажное помещение с подвалом S=371 кв.метров, Sподвала – 52.0 кв.м, административное здание, прямая продажа. | 7000000руб
| | ул.Новгородская(Любятово), производ. база: уч.1.1 га в собственности, помещ. S=15.3 кв.м, наливные емкости для ГСМ, рядом ж/д, газ, прям.продажа. | 7300000руб
| | М.Горького 49 а, отдельно стоящее 2х-эт. здание Sо=220 кв.метров, проходное место, рядом авт. остановка, прямая продажа. | 9000000руб
| | Тямша, минизавод по изготовлению газобетонных блоков S=1027.6 кв.метров на зем. участке S=381.4 кв.метров, прямая продажа. | 13000000руб
| | Пожиговская 3 (Запсковье), комплекс зданий производственного назначения, водопровод, канализация, теплоснабжение, электроснабжение 580 Квт, скважина, в 50м – железнодорожная ветка, зем. уч. S=5500 кв.метров оформл. в собственность, прямая продажа. | 23000000руб
|  Новые квартиры
 |
|---|
| Красноармейская 6, 2(5), кирп, н/пл, 43.5(70.5), к=12.36, прихожая – 13.4 кв.м, лоджия – 7.35 кв.м, сдача дома январь 2010 года, прямая продажа. | 40000руб/кв.м
| | Юности 1, 6(9), панельн, н/пл, 29.0(35.3), к=9.0, отделка ДСКа, сдача дома март 2011 года, прямая продажа. | 1120000руб
| | Юности 1, 8(9), панельн, н/пл, Sо=41.3 кв.м, к=12.0, отделка ДСКа, сдача дома март 2011 года, прямая продажа. | 1300000руб
| | Юности 1, 4(5), панельн, н/пл, Sо=57.2 кв.м, сдача дома март 2011 года, прямая продажа. | 1800000руб
| | Юности 1, 7(7), панельн, н/пл, 33.0(58.4), к=12.0, отделка ДСКа, сдача дома март 2011 года, прямая продажа. | 1830000руб
| | Юбилейная 36, 2(9), кирп/монолит, н/пл, 36.8(69.7), к=12.8, веранда – 5.6 кв.м, под чистовую отделку, сдача декабрь 2010 года, торг. | 1900000руб
